Vertical Metal Band Saw Gamay nga Vertical Metal Bandsaw S-360 10″ Vertical Metal Saw
Teknikal nga Espesipikasyon
MODELO | S-360 | S-400 | S-500 | S-600 |
Max. Kalapad nga Kapasidad | 350MM | 400MM | 500MM | 590MM |
Max. Taas nga Kapasidad | 230MM | 320MM | 320MM | 320MM |
Inklinasyon sa lamesa (atubangan ug likod) | 10°(atubangan ug likod) | 10°(atubangan ug likod) | 10°(atubangan ug likod) | 10°(atubangan ug likod) |
Inklinasyon sa lamesa (wala ug tuo) | 15°(wala ug tuo) | 15°(wala ug tuo) | 15°(wala ug tuo) | 15°(wala ug tuo) |
Gidak-on sa lamesa(mm) | 430 × 500 | 500 × 600 | 580 × 700 | 580 × 700 |
Max. Ang gitas-on sa blade | 2780MM | 3360MM | 3930MM | 4300MM |
Blade Lapad(mm) | 3~13 | 3~16 | 5~19 | 5~19 |
Panguna nga Motor | 0.75kw | 2.2kw | 2.2kw | 2.2kw |
Boltahe | 380V 50HZ | 380V 50HZ | 380V 50HZ | 380V 50HZ |
Katulin sa blade (APP.m/min) | 31.51.76.127 | 27.43.65.108 | 34.54.81.134 | 40.64.95.158 |
Dimensyon sa makina (mm) | L950* W660*H1600 | L 1150*W 850*H1900 | L1280*W970*H2020 | L1380*W970* H2130 |
Butt-welder Kapasidad (mm) | 3~13 | 3~16 | 5~19 | 5~19 |
Electric Welder | 1.2kva | 2.0kva | 5.0kva | 5.0kva |
Max. Blade gilapdon (mm) | 13 | 16 | 19 | 19 |
Timbang sa makina | 270kg | 430kg | 600kg | 650kg |
Panguna nga mga Feature
◆ Ang workbench giayo ug ang workpiece manual nga gipalihok alang sa pagputol.
◆ Inklinasyon sa lamesa (atubangan ug likod ug wala ug tuo)
◆ Upat ka belt speed
◆ Adjustable saw blade guide nga adunay carbide jaws
◆ Saw blade welder nga adunay shearing ug grinding unit
Standard nga Kagamitan
Saw blade welder assembly
Blade cutting unit
Lampara sa trabaho
1 ka band saw blade
Sistema sa coolant
Adjustable nga materyal nga paghunong alang sa lamesa
Mga instruksyon sa operator