GZ4226 Semi-awtomatikong bandsaw machine
Teknikal nga Parameter
Modelo | GZ4226 | GZ4230 | GZ4235 |
Kapasidad sa pagputol (mm) | : Ф260mm | : Ф300mm | : Ф350mm |
| : W260xH260mm | : W300xH300mm | : W350xH350mm |
Panguna nga gahum sa motor (KW) | 2.2kw | 2.2kw | 3kw |
Hydraulic nga motor gahum (KW) | 0.42kw | 0.42kw | 0.55kw |
Pagpabugnaw sa motor gahum (KW) | 0.04kw | 0.04kw | 0.04kw |
Boltahe | 380V 50HZ | 380V 50HZ | |
Saw blade speed speed (m/min) | 40/60/80m/min(pinaagi sa cone pulley) | 40/60/80m/min (gikontrol sa cone pulley) | 40/60/80m/min (gikontrol sa cone pulley) |
Saw blade gidak-on (mm) | 3152*27*0.9mm | 3505*27*0.9mm | 4115x34x1.1mm |
Pag-clamping sa workpiece | Hydraulic nga bisyo | Hydraulic nga bisyo | Hydraulic nga bisyo |
Saw blade tension | manwal | manwal | manwal |
Materyal matang sa pagpakaon | Manwal, auxiliary pinaagi sa roller | Manwal, auxiliary pinaagi sa roller | |
Mga sukat (mm) | 1500x850x1350mm | 1700x1000x1450mm | 1950x1200x1700mm |
2. Panguna nga mga bahin
★ Semi-awtomatikong kontrol, hydraulic clamping, sayon nga operasyon ug taas nga efficiency sawing.
★ Ang makatarunganon nga istruktura nagpalugway sa serbisyo sa kinabuhi sa band saw blades nga epektibo.
★ Ang lamesa ug clamping vice nagsagop sa abrasion resistant steeling casting nga makapakunhod pag-ayo sa dili tukma nga pagputol tungod sa pagsul-ob.
3. Standard nga configuration
★ hydraulic vise clamp wala ug tuo
★ manual blade tension
★ manwal nga materyal nga pagpakaon
★ steel cleaning brush para makuha ang blade chips
★ LED nga suga sa trabaho LED
★ 1 PC Bimetallic band saw blade
★ Tools & Box 1 set