GS400 16″ bandsaw, pinahigda nga metal bandsaw
Teknikal nga Parameter
Modelo | GS 330 | GS 400 | GS 500 | |
Pinakataas nga katakus sa pagputol (mm) | ● | Φ330mm | Φ400mm | Φ500mm |
■ | 330(W) x330(H) | 400(W) x 400H | 500 (W) x 500(H) | |
Pagputol sa bundle (mm) | Maximum | 315(W)x140(H) | 300(W) x 160(H) | 500 (W) x 220(H) |
Minimum | 200(W)x90(H) | 200( W) x 90( H) | 300 (W) x 170(H) | |
Gahum sa motor (kw) | Panguna nga motor | 3.0kw 3 nga hugna | 4.0KW 3 nga hugna | 5.5KW 3 nga hugna |
Hydraulic pump motor | 0.75KW 3 nga hugna | 1.5KW 3 nga hugna | 1.5KW 3 nga hugna | |
Coolant pump motor | 0.09KW 3 nga hugna | 0.09KW 3 nga hugna | 0.09KW 3 nga hugna | |
Saw blade speed(m/min) | 40/60/80 (gikontrol sa cone pulley) | |||
Saw blade gidak-on (mm) | 4115x34x1.1mm | 4900x41x1.3mm | 5550x41x1.3mm | |
Pag-clamping sa workpiece | Hydraulic | Hydraulic | Hydraulic | |
Saw blade tension | Manwal | Manwal | Hydraulic | |
Panguna nga drive | Mga gamit sa ulod | Mga gamit sa ulod | Mga gamit sa ulod | |
Automatic workpiece feeding mode | Gimaneho sa hydraulic cylinder, ang gitas-on gibasa sa grating ruler | |||
Kinatas-ang gitas-on/oras sa pagpakaon(mm) | Ang labing taas nga gitas-on sa pagpakaon mao ang 500mm/oras, kung putlon ug mas taas pa sa 500mm, ang lamesa sa pagpakaon mahimong maka-kaon sa daghang beses nga balik-balik. | |||
Labaw sa gidak-on(LxWxH) | 2150x2050x1550 | 2200x2100x1600 | 2700x2100x1650 | |
Net nga gibug-aton(kg) | 1300 | 1800 | 2400 | |
Opsyonal nga configuation | 1, saw blade speed: 20-80m/min nga gi-regulate sa frequency converter2, saw blade tension: hydraulic 3, powered spiral chips conveyor 4, ang work-piece feeding nga gimaneho sa servo motor ug gigiyahan sa guide rail kay opsyonal. 5, doble nga clamp vise, saw blade taliwala sa duha nga vise. |
2.Opsyonal nga pagsumpo
⑴ Doble nga clamp vises:
⑵ Inverter Blade Speed Regulation:
⑶ Blade Tension:
(4) Chip Conveyor Device:
3.Nakalambigit nga mga Produkto
4.
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo