GS300 gamay nga banda nakakita, hingpit nga awtomatiko
Teknikal nga Parameter
GS280 | GS300 | |
Labing kataas nga kapasidad sa pagputol (mm) | ●: Ф280mm | ●: Ф300mm |
■: W280xH280mm | ■: W300xH300mm | |
Bundle cutting nga kapasidad | Labing kataas: W280mmxH100mmMinimum: W190mmxH50mm | Labing kataas: W300mmxH100mmMinimum: W200mmxH55mm |
Panguna nga gahum sa motor (KW) | 3kw, 3 hugna, 380v/50hzo gipahiangay | 3kw, 3 hugna, 380v/50hzo gipahiangay |
Hydraulic nga gahum sa motor (KW) | 0.42kw, 3 hugna, 380v/50hzo gipahiangay | 0.42kw, 3 hugna, 380v/50hzo gipahiangay |
Makapabugnaw nga gahum sa motor (KW) | 0.04kw, 3 hugna, 380v/50hzo gipahiangay | 0.04kw, 3 hugna, 380v/50hzo gipahiangay |
Saw blade speed (m/min) | 40/60/80m/min(pinaagi sa cone pulley) | 40/60/80m/min(pinaagi sa cone pulley) |
Saw blade gidak-on (mm) | 3505*27*0.9mm | 3505*27*0.9mm |
Kinatas-ang gitas-on/oras sa pagpakaon | Ang labing taas nga gitas-on sa pagpakaon mao ang 500mm/oras, kung putlon ug mas taas pa sa 500mm, ang lamesa sa pagpakaon mahimong maka-kaon sa daghang beses nga balik-balik. | Ang labing taas nga gitas-on sa pagpakaon mao ang 500mm/oras, kung putlon ug mas taas pa sa 500mm, ang lamesa sa pagpakaon mahimong maka-kaon sa daghang beses nga balik-balik. |
Pag-clamping sa workpiece | Hydraulic nga bisyo | Hydraulic nga bisyo |
Saw blade tension | manwal | manwal |
Kadako sa band saw (mm) | 1950x1850x1600mm | 3050x1950x1650mm |
Timbang(kg) | 950kg | 1000kg |
Opsyonal nga configuration | 1, 20-80m/min nga tulin nga gi-regulate sa frequency converter2, saw blade tension: hydraulic 3, chip conveyor device: ang screw type chip conveyor maghatud sa mga chips nga awtomatiko ngadto sa chip store box kung ang makina anaa sa operasyon. | 1, 20-80m/min nga tulin nga gi-regulate sa frequency converter2, saw blade tension: hydraulic 3, chip conveyor device: ang screw type chip conveyor maghatud sa mga chips nga awtomatiko ngadto sa chip store box kung ang makina anaa sa operasyon. |
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo