Ang GS260 hingpit nga awtomatiko nga Horizontal Sawing Machine
Teknikal nga Parameter
Modelo | GS260 | GS330 | GS350 | ||||
Cabilidad sa pagsulti(mm) | ● | Φ260mm | Φ330mm | Φ350 | |||
■ | 260(W) x260(H) | 330(W) x330(H) | 350(W) x350(H) | ||||
Pagputol sa bundle | Maximum | 240(W)x80(H) | 280(W)x140(H) | 280(W)x150(H) | |||
Minimum | 180(W)x40(H) | 200(W)x90(H) | 200(W)x90(H) | ||||
Gahum sa motor | Panguna nga motor | 2.2kw(3HP) | 3.0kw(4.07HP) | 3.0kw(4.07HP) | |||
Hydraulic nga motor | 0.75KW(1.02HP) | 0.75KW(1.02HP) | 0.75KW(1.02HP) | ||||
Coolant nga motor | 0.09KW(0.12HP) | 0.09KW(0.12HP) | 0.09KW(0.12HP) | ||||
Boltahe | 380V 50HZ | 380V 50HZ | 380V 50HZ | ||||
Saw blade speed(m/min) | 40/60/80m/min (pinaagi sa cone pulley) | 40/60/80m/min (pinaagi sa cone pulley) | 40/60/80m/min (pinaagi sa cone pulley) | ||||
Saw blade gidak-on (mm) | 3150x27x0.9mm | 4115x34x1.1mm | 4115x34x1.1mm | ||||
Pag-clamping sa workpiece | Hydraulic nga bisyo | Hydraulic nga bisyo | Hydraulic nga bisyo | ||||
Saw blade tension | Manwal | Manwal | Manwal | ||||
Panguna nga drive | Ulod | Ulod | Ulod | ||||
Materyal nga feeding type | Awtomatikong pagpakaon: Grating ruler+Roller | Awtomatikong pagpakaon: Grating ruler+Roller | Awtomatikong pagpakaon: Grating ruler+Roller | ||||
Stroke sa pagpakaon(mm) | 400mm, labaw400mm reciprocating feeding | 500mm, milapas sa 500mm reciprocating feeding
| 500mm, milapas sa 500mm reciprocating feeding
| ||||
Net nga gibug-aton(kg) | 900 | 1400 | 1650 |
2. Standard nga configuration
★ Kontrol sa NC nga adunay PLC screen
★ hydraulic vise clamp wala ug tuo
★ manual blade tension
★ bundle cutting device-naglutaw nga vise
★ steel cleaning brush para makuha ang blade chips
★ Linear grating ruler-positioning feeding gitas-on 400mm/500mm
★ Pagputol sa band guard, switch giprotektahan.
★ LED nga suga sa trabaho
★ 1 PC Bimetallic band saw blade
★ Tools & Box 1 set
3.Opsyonal nga Configuration
★ auto chip conveyor device
★ Servo motor nga materyal nga feeding type; gitas-on sa pagpakaon.
★ hydraulic blade tension
★ katulin sa inverter