(Doble nga Kolum) Bug-os nga Automatic Rotary Angle Bandsaw GKX260, GKX350, GKX500
Teknikal nga Parameter
Modelo |
| GKX260 | GKX350 | GKX500 |
Kapasidad sa pagputol (mm) | 0° | Φ260 ■260(W)×260(H) | Φ 350 ■400(W)×350(H) | Φ 500 ■1000(W)×500(H) |
-45° | Φ200 ■200(W)×260(H) | Φ 350 ■350(W)×350(H) | Φ 500 ■700(W)×500(H) | |
-60° | * | * | Φ 500 ■500(W)×500(H) | |
Pagputol anggulo |
| 0°~ -45° | 0°~ -45° | 0°~ -60° |
Gidak-on sa blade (L*W*T)mm |
| 3505 × 27 × 0.9 | 34×1.1 | 7880×54x1.6 |
Saw blade speed (m/min) | 20-80m/min(kontrol sa frequency) | |||
Blade drive motor (kw) | 3kw(4.07HP) | 4.0KW(5.44HP) | 7.5KW(10.12HP) | |
Hydraulic pump motor (kW) | 0.75KW(1.02HP) | 0.75KW(1.02HP) | 1.5(3HP) | |
Coolant pump motor (kW) | 0.09KW(0.12HP) | 0.09KW(0.12HP) | 0.12(0.16HP) | |
Pag-clamping sa workpiece | Hydraulic nga bisyo | Hydraulic nga bisyo | Hydraulic nga bisyo | |
Saw blade tension | Hydraulic | Hydraulic | Hydraulic | |
Materyal nga feeding type | Servo motor control, linear nga giya | |||
Pag-adjust sa anggulo | Servo motor contol, anggulo nga gipakita sa touch screen | |||
Stroke sa pagpakaon | 500mm | 500mm | 1000mm | |
Panguna nga drive | Mga gamit sa ulod | Mga gamit sa ulod | Mga gamit sa ulod |
▲Rotation angle ug feeding stroke anaa aron matubag ang imong mga kinahanglanon.
Standard nga Configuration
★ NC kontrol sa PLC screen.
★ Hydraulic vise clamp wala ug tuo.
★ Hydraulic blade tension.
★ Bundle cutting device-floating vise.
★ Steel cleaning brush para makuha ang blade chips.
★ Servo motor-positioning gitas-on sa pagpakaon.
★ Device aron mahibal-an ang pagkaguba sa sulab.
★ LED nga suga sa trabaho LED.
★ 1 PC Bimetallic blades para sa SS304 materail.
★ Tools & Box 1 set.
Opsyonal nga Configuration
★ Auto chip conveyor device.
★ Gidugayon sa pagpakaon.