Angle Saw Dobleng Bevel Miter Saw Manwal nga Miter Saw Cutting 45 Degree Angle 10″ Mitre Saw
Teknikal nga Parameter
Modelo |
| G4025Manual nga sistema | G4025BManwal nga sistema nga adunay hydraulic descent controller |
Kapasidad sa pagputol (mm) | 0° | ● Φ250 ■ 280(W)×230(H) | ● Φ250 ■ 280(W)×230(H) |
45° | ● Φ190 ■ 180(W)×230(H) | ● Φ190 ■ 180(W)×230(H) | |
60° | ● Φ120 ■ 115(W)×230(H) | ● Φ120 ■ 115(W)×230(H) | |
-45° | ● Φ190 ■ 180(W)×230(H) | ● Φ190 ■ 180(W)×230(H) | |
Gidak-on sa blade (L*W*T)mm | 2750x27x0.9 | 2750x27x0.9 | |
Saw blade speed (m/min) | 53/79m/min(pinaagi sa cone pulley) | 53/79m/min(pinaagi sa cone pulley) | |
Boltahe | 380V 50HZ | 380V 50HZ | |
Blade drive motor (kw) | 0.85KW/1.1KW | 0.85KW/1.1KW | |
Coolant pump motor (kW) | 0.04KW | 0.04KW | |
Pag-clamping sa workpiece | Mga apapangig nga gipadagan sa kamot | Mga apapangig nga gipadagan sa kamot | |
Saw blade tension | Manwal | Manwal | |
Saw frame feeding type | Manwal nga Silindro | Hydraulic nga silindro | |
Materyal nga feeding type | Manwal | Manwal | |
Panguna nga drive | Mga gamit sa ulod | Mga gamit sa ulod | |
Labaw sa gidak-on (LxWxH) | 1500x900x1300mm | 1500x900x1300mm | |
Pukot nga gibug-aton (KG) | 350 | 450 |
Mga Detalye sa Makina
1. Usa ka piraso nga cast-iron nga pagtukod, eksaktong mga anggulo ug ubos nga pagkurog.
2. Ibalhin ang saw frame, dili ang materyal aron makab-ot ang miter cut.
3. Band saw nga adunay manual cylinder(G4025) o hydraulic cylinder(G4025B) para sa walay katapusan nga variable saw frame feed.
4. band saw adunay 2 ka matang sa saw blade speeds.
5. gahi nga vise nga adunay dali nga aksyon nga clamping.
6. bug-at nga base.
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo